| 序號 | 出版社 | 選題方向 |
| 1 | 華中科技大學出版社 | 醫學、教輔、專著、教材、社科、經管 |
| 2 | 江西科學技術出版社 | 醫學衛生、教材教輔(中小學教輔+大中專教輔)+經濟管理+生活休閑+農業技術+科普保健+建筑裝潢。 |
| 3 | 江西教育出版社 | 文科類、大眾讀物、社科類、經濟管理類,部分理科類專著 |
| 4 | 百花洲文藝出版社 | 文學、藝術類(含文科類專著) |
| 5 | 東北林業大學出版社 | 人文社科、經濟管理、縣志年鑒、教材文集(不含小說、散文)、橋梁技術、理科類專著、體育科學等。 |
| 6 | 黑龍江大學出版社 | 綜合類 |
| 7 | 團結出版社 | 綜合類(含教輔、理科類專著)、可以出版文學叢書、教輔類叢書。 |
| 8 | 陽光出版社 | 綜合類(不含醫學)。 |
| 9 | 北京日報出版社 | 文科類(不含教輔)、經濟管理、少兒類教材、專著。詩歌、散文、小說。 |
| 10 | 延邊大學出版社 | 專著、教材,教學參考資料 |
| 11 | 吉林美術出版社 | 少兒類、美術類 |
| 12 | 吉林人民出版社 | 綜合類 |
| 13 | 河南大學出版社 | 綜合類(含教輔,可以出叢書) |
| 14 | 中南大學出版社 | 綜合類(含醫學、理工、人文社科) |
| 15 | 冶金工業出版社 | 地質采礦、環境與安全、土木工程、橋梁建筑、機電一體、自動與智能、化學工程、交叉科學 |
| 16 | 光明日報出版社 | 文科類、部分簡單理科類 |
| 17 | 哈爾濱出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 18 | 寧波出版社 | 綜合類(不含教輔) |
| 19 | 吉林出版集團 | 綜合類(不含教輔) |
| 20 | 云南美術出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 21 | 成都時代出版社 | 綜合類(不含教輔) |
| 22 | 西安地圖出版社 | 測繪、測量、土木工程、水利、地質勘測、園林、規劃、森林、河流類、國土資源類、地球物理類、地理地圖類的教輔教材、人文地理、旅游類 、縣志類 |
| 23 | 上海交通大學出版社 | 教材/專著/社科 |
| 24 | 研究出版社 | 教材/專著/社科 |
| 25 | 臺海出版社 | 文學 社科 專著 |
| 26 | 東北大學出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 27 | 電子科技大學出版社 | 綜合類(理工、人文社科) |
| 28 | 天津科技出版社 | 綜合類(含醫學、理工、人文社科) |
| 29 | 百花文藝出版社 | 文學類 社科類 |
| 30 | 河南文藝出版社 | 文學類 社科類 |
| 31 | 中國書籍出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 32 | 四川科技出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 33 | 湖北科技出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 34 | 華中師范大學出版社 | 綜合類(含教輔) |
| 35 | 中國和平出版社有限責任公司 | 幼兒類 |
| 36 | 世界圖書出版有限公司 | 教輔類 醫學類 科技類 |
| 37 | 現代出版社 | 綜合類 |
| 38 | 哈爾濱工業大學出版社 | 專著、教材、科學技術類、理工類、第一批認定出版社 頂級出版社 |
| 39 | 中國政法大學出版社 | 政治、法律類 |
| 40 | 萬卷出版社 | 文學 |
| 41 | 北方文藝出版社 | 文學 |
| 42 | 春風文藝出版社 | 文學 |
| 43 | 太白文藝出版社
| 文學 |
| 44 | 時代文藝出版社 | 文學 |
| 45 | 吉林科技出版社
| 醫學、教輔、專著、理工 |
| 46 | 遼寧科技出版社 | 醫學、教輔、專著、理工 |
| 47 | 云南人民出版社 | 綜合 |
| 48 | 云南科技出版社 | 醫學、教輔、專著、理工 |
| 49 | 揚子江音像出版社 | 綜合(不出教輔) |
| 50 | 沈陽出版社 | 綜合(不出醫學) |